Your Current Location // Product Show
 
Name:
Industrial Lug LQ111
Model:
==Details==
Size PR  Tread Pattern Tread Depth (mm) Rim &Flange Size

Tube
Type

Inflated Dimensions
(mm)
Max Load (kg) versus Speed Speed versus Inflation Pressure (kPa)
Type TRA Code OD SW 10Km/h 50Km/h 10Km/h 50Km/h
16.00_25 24 LQ111 IND_3 42 11.25/2.0 TL/TT 1490 430 10600 6000 650 475
16.00_25 28 LQ111 IND_3 42 11.25/2.0 TL/TT 1490 430 11500 6700 750 575
16.00_25 32 LQ111 IND_3 42 11.25/2.0 TL/TT 1490 430 12500 7300 875 650
16.00_25 36 LQ111 IND_3 42 11.25/2.0 TL/TT 1490 430 13600 77500 975 725
18.00_25 24 LQ111 IND_3 41 13.00/2.5 TL/TT 1615 495 12500 7300 550 425
18.00_25 28 LQ111 IND_3 41 13.00/2.5 TL/TT 1615 495 13600 8000 650 500
18.00_25 32 LQ111 IND_3 41 13.00/2.5 TL/TT 1615 495 15000 8750 750 575
18.00_25 36 LQ111 IND_3 41 13.00/2.5 TL/TT 1615 495 16000 9250 850 625
18.00_25 40 LQ111 IND_3 41 13.00/2.5 TL/TT 1615 495 17000 9750 950 700
21.00_25 24 LQ111 IND_3 37 15.00/3.0 TL/TT 1750 635 15000 8750 500 375
21.00_25 28 LQ111 IND_3 37 15.00/3.0 TL/TT 1750 635 16500 9500 575 425
21.00_25 32 LQ111 IND_3 37 15.00/3.0 TL/TT 1750 635 17500 10300 650 500
21.00_25 36 LQ111 IND_3 37 15.00/3.0 TL/TT 1750 635 18600 725
[ Back ]
 

Address:1-696, office building no.45, Beijing road, bonded port district, Qingdao, shandong, China.
Tel:0086-0532-85633649
Fax:0086-0532-85633649
Web:www.aoaoitc.com
E-mail:aoao81@126.com
Post code:266003
Mobile:13906391157,13505428329,18561670839   Mr.Yang