Your Current Location // Product Show
 
Name:
Industrial Lug LQ301
Model:
==Details==

TireSize

PR Tread Pattern Rim Size Tube Flap Tyre Dimensions
Max in Service (mm)
IP(KPa) Forklift Trucks Load Capacity(KG)
upto 25km/h upto 35km/h
OD SW Load Wheel Steer Wheel Load Wheel Steer Wheel
5.00-8 8 LQ301 3.00D 5.00-8 5.00-8 470 137 790 1000 845 930 745
5.00-8 10 LQ301 3.00D 5.00-8 5.00-8 470 137 1000 1150 970 1065 850
6.00-9 6 LQ301 4.00E 6.00-9 6.00-9 540 160 520
6.00-9 10 LQ301 4.00E 6.00-9 6.00-9 540 160 860 1625 1250 1495 1150
6.00-9 12 LQ301 4.00E 6.00-9 6.00-9 540 160 1030 1675 1415 1560 1245
6.50-10 8 LQ301 5.00F 6.50-10 6.50-10 590 175 660
6.50-10 10 LQ301 5.00F 6.50-10 6.50-10 590 175 790 1655 1400 1540 1230
6.50-10 12 LQ301 5.00F 6.50-10 6.50-10 590 175 1000 1895 1600 1765 1410
7.00-12 12 LQ301 5.00S 7.00-12 7.00-12 676 190 860 2375 2005 2205 1765
8.25-15 12 LQ301 6.50 8.25-15 7.00/7.50/8.25-15 840 235 720 3490 2945 3240 2590
8.25-15 14 LQ301 6.50 8.25-15 7.00/7.50/8.25-15 840 235 830 3775 3185 3505 2800
8.25-15 16 LQ301 6.50 8.25-15 7.00/7.50/8.25-15 840 235 925 4050 3550 3600 3010
8.25-15 18 LQ301 6.50 8.25-15 7.00/7.50/8.25-15 840 235 1000 4240 3650 3770 3150
28*9-15(8.15-15)(225/70-15) 12 LQ301 7.0 700/750/815-15 8.15/250/300-15 706 220 830 2790 2355 2590 2070
28*9-15(8.15-15)(225/70-15) 14 LQ301 7.0 700/750/815-15 8.15/250/300-15 706 220 970 3050 2575 2835 2265
28*9-15(8.15-15)(225/70-15) 16 LQ301 7.0 700/750/815-15 8.15/250/300-15 706 220 1000 3115 2630 2895 2310
[ Back ]
 

Address:1-696, office building no.45, Beijing road, bonded port district, Qingdao, shandong, China.
Tel:0086-0532-85633649
Fax:0086-0532-85633649
Web:www.aoaoitc.com
E-mail:aoao81@126.com
Post code:266003
Mobile:13906391157,13505428329,18561670839   Mr.Yang